How to generate Bernoulli random variable in R?


Each value in Bernoulli random variable represents success or a failure for a single trial that makes it different from Binomial random variable because a Binomial random variable represents number of success or failure for a number of trials. To generate a Bernoulli random variable, we can use rbinom function but we need to pass 1 for size argument.

Example

 Live Demo

rbinom(120,1,0.71)

Output

[1]   1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
[38]  1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
[75]  1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
[112] 0 0 1 1 0 1 1 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(120,1,0.1)

Output

[1]   0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[38]  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[75]  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Example

 Live Demo

rbinom(120,1,0.91)

Output

[1]   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[38]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[75]  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[112] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(120,1,0.999)

Output

[1]   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[38]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[75]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[112] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(120,1,0.099)

Output

[1]   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[38]  1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[75]  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.50)

Output

[1]   1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
[38]  1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
[75]  0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
[112] 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
[149] 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
[186] 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.51)

Output

[1]   1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
[38]  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
[75]  0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
[112] 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
[149] 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
[186] 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.75)

Output

[1]   1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
[38]  1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
[75]  1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
[112] 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
[149] 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
[186] 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.89)

Output

[1]   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
[38]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
[75]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
[112] 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
[149] 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[186] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.05)

Output

[1]   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[38]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[75]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[149] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[186] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.15)

Output

[1]   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[38]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[75]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[149] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
[186] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.20)

Output

[1]   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[38]  0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
[75]  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
[149] 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
[186] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.25)

Output

[1]   0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
[38]  0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[75]  1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
[112] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
[149] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[186] 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Example

 Live Demo

rbinom(200,1,0.35)

Output

[1]   0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
[38]  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
[75]  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
[112] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
[149] 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
[186] 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Updated on: 19-Oct-2020

5K+ Views

Kickstart Your Career

Get certified by completing the course

Get Started
Advertisements